IBM の Security Bulletin 検索で「IBM i」に該当する 343 件の速報から、対象ライセンスプログラムと IBM i リリースごとの PTF 番号・Severity・公開日を 抽出しました(2018-08-08 〜 2026-08-21 公開分)。
セル上段はユニーク PTF 数、下段の帯は該当 PTF の Severity 構成(Critical / High / Medium / Low)。セルをクリックすると、そのライセンスプログラム/リリースに適用すべき PTF 番号を Severity 別に取り出せます。右端の「計」はリリース横断で重複を除いたユニーク PTF 数のため、行内の合計とは一致しません。リリース欄の「補完」は速報にリリースの明記が無く、同じ表の他行や製品タクソノミーから補ったものです。
| ライセンスプログラム | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 5.4.5 | 5.4 | 6.1.1 | V5R3 | V1R4M0 | V5R4 | V1R3M0 | V1R1M0 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5770-SS1IBM i オペレーティングシステム | 72 | 157 | 180 | 214 | 175 | 47 | 25 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | 876 |
| 5770-JV1IBM Developer Kit for Java | 49 | 50 | 41 | 31 | 21 | 25 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 218 |
| 5770-DG1IBM HTTP Server for i | 3 | 20 | 34 | 44 | 30 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 |
| 5770-999Licensed Internal Code | 12 | 13 | 11 | 33 | 25 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 |
| 5733-SC1IBM Portable Utilities for i (OpenSSH/OpenSSL) | 16 | 22 | 29 | 40 | 41 | 28 | 8 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 120 |
| 5733-WQXIBM Db2 Web Query for i | – | 18 | 19 | 15 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
| 5770-DBMIBM Db2 Mirror for i | 5 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 5733-OMFOmniFind Text Search Server for Db2 for i | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| 5770-TC1TCP/IP Connectivity Utilities for i | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 5770-PT1IBM Performance Tools for i | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 5770-UMEUniversal Manageability Enablement for i | – | – | – | 1 | 6 | 7 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 11 |
| 5770-WDSIBM Rational Development Studio for i | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 5770-MG1IBM Managed System Services for i | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 5770-BR1Backup Recovery and Media Services for i | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 5733-AREIBM Administration Runtime Expert for i | – | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 5733-CY3IBM Cryptographic Device Manager | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 5770-TS1IBM Transform Services for i | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 5798-FAXIBM Facsimile Support for i | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 5770-SC1IBM Portable Utilities for i | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 5770-SM1IBM System Manager for i | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 5770-HASIBM PowerHA SystemMirror for i | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5770-XE1IBM i Access for Windows | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5770-JS1IBM Advanced Job Scheduler for i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| リリース | ライセンスプログラム | PTF 番号 | Severity | Publish Date | 速報 / CVE |
|---|
Severity は同一 PTF が複数の速報に現れる場合、最も高い値で分類しています(マトリクスの帯と同じ基準)。上位の Severity に分類された PTF は下位の一覧には現れません。